All-time
Head-to-Head
Every manager against every other manager, combined across every season. Read a row against a column: the row manager's record versus that opponent.
| AC | JD | MH | MS | ND | NN | RS | SA | TB | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Chen | — | 13-16 | 7-4 | 5-12-1 | 9-9 | 5-9 | 9-7 | 12-10 | 13-13 | 11-12 |
| Jake DiPasquale | 16-13 | — | 3-10 | 12-13 | 11-9 | 6-6 | 10-11 | 15-16 | 12-7 | 3-10 |
| Mark Hollendyke | 4-7 | 10-3 | — | 5-6 | 4-6 | 7-5 | 8-7 | 7-6 | 12-4 | 7-4 |
| Marvin Schaller | 12-5-1 | 13-12 | 6-5 | — | 9-13 | 6-11 | 13-12 | 8-9-1 | 15-10 | 11-11 |
| Nate Drews | 9-9 | 9-11 | 6-4 | 13-9 | — | 6-10 | 13-10 | 9-8 | 7-14-1 | 6-11 |
| Nate Nowak | 9-5 | 6-6 | 5-7 | 11-6 | 10-6 | — | 5-8 | 7-6 | 7-5 | 7-8 |
| Ramsey Skjei | 7-9 | 11-10 | 7-8 | 12-13 | 10-13 | 8-5 | — | 12-9 | 9-13 | 15-13 |
| Sebastian Adesoro | 10-12 | 16-15 | 6-7 | 9-8-1 | 8-9 | 6-7 | 9-12 | — | 5-14 | 16-9 |
| Tyler Borowicz | 13-13 | 7-12 | 4-12 | 10-15 | 14-7-1 | 5-7 | 13-9 | 14-5 | — | 9-13 |
| Tyler Douglas | 12-11 | 10-3 | 4-7 | 11-11 | 11-6 | 8-7 | 13-15 | 9-16 | 13-9 | — |
Click a manager's row to highlight it.