All-time
Head-to-Head
Every manager against every other manager, combined across every season. Read a row against a column: the row manager's record versus that opponent.
| AC | JD | MH | MS | ND | NN | RS | SA | TB | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Chen | — | 13-16 | 8-4 | 5-13-1 | 9-9 | 5-10 | 10-7 | 12-11 | 14-13 | 11-13 |
| Jake DiPasquale | 16-13 | — | 4-10 | 13-13 | 11-10 | 6-6 | 10-12 | 16-16 | 12-8 | 3-11 |
| Mark Hollendyke | 4-8 | 10-4 | — | 5-6 | 5-6 | 7-5 | 9-7 | 7-7 | 13-4 | 7-5 |
| Marvin Schaller | 13-5-1 | 13-13 | 6-5 | — | 9-13 | 7-11 | 14-12 | 8-10-1 | 15-11 | 11-12 |
| Nate Drews | 9-9 | 10-11 | 6-5 | 13-9 | — | 7-10 | 14-10 | 9-9 | 7-15-1 | 7-11 |
| Nate Nowak | 10-5 | 6-6 | 5-7 | 11-7 | 10-7 | — | 6-8 | 8-6 | 8-5 | 8-8 |
| Ramsey Skjei | 7-10 | 12-10 | 7-9 | 12-14 | 10-14 | 8-6 | — | 12-9 | 9-14 | 15-13 |
| Sebastian Adesoro | 11-12 | 16-16 | 7-7 | 10-8-1 | 9-9 | 6-8 | 9-12 | — | 5-14 | 16-10 |
| Tyler Borowicz | 13-14 | 8-12 | 4-13 | 11-15 | 15-7-1 | 5-8 | 14-9 | 14-5 | — | 9-13 |
| Tyler Douglas | 13-11 | 11-3 | 5-7 | 12-11 | 11-7 | 8-8 | 13-15 | 10-16 | 13-9 | — |
Click a manager's row to highlight it.